(资料图片)
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)3月20日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.8270。
该基金最近一周涨1.79%,近一个月涨0.31%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月11日,基金经理为严筱娴,截止2022年12月31日,该基金资产规模为8377.45万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|
| 中国石油化工股份 | 00386 | 101.00 | 340.13 | 4.06 |
| 中国宏桥 | 01378 | 50.55 | 332.79 | 3.97 |
| 中国神华 | 01088 | 12.75 | 256.83 | 3.07 |
| 中信银行 | 00998 | 79.50 | 245.71 | 2.93 |
| 粤海投资 | 00270 | 34.20 | 244.09 | 2.91 |
| 华润水泥控股 | 01313 | 64.20 | 237.42 | 2.83 |
| 信义玻璃 | 00868 | 18.20 | 236.38 | 2.82 |
| 农业银行 | 01288 | 94.60 | 226.47 | 2.70 |
| 中国银行 | 03988 | 88.30 | 224.01 | 2.67 |
| 中国建材 | 03323 | 38.00 | 217.58 | 2.60 |
关键词: